省区 | 地名 | 每公斤 | 每立方 | 到达时间 | 省区 | 地名 | 每公斤 | 每立方 | 到达时间 |
直辖市 | 北京 | 0.80 | 190 | 3-4 | 安徽 | 合肥 | 0.80 | 190 | 3-4 |
天津 | 0.80 | 190 | 3-4 | 阜阳 | 0.80 | 190 | 3-4 | ||
上海 | 0.60 | 150 | 3-4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.90 | 360 | 6-7 | |
重庆 | 0.90 | 230 | 3-4 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1.70 | 290 | 5-6 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1.20 | 260 | 5-6 | 包头 | 1.70 | 290 | 5-6 | |
佳木斯 | 1.40 | 300 | 6-7 | 江西 | 南昌 | 0.60 | 150 | 2-3 | |
吉林 | 长春 | 1.20 | 260 | 5-6 | 九江 | 0.70 | 160 | 2-3 | |
吉林 | 1.40 | 280 | 5-6 | 湖南 | 长沙 | 0.60 | 150 | 2-3 | |
辽宁 | 沈阳 | 1.10 | 260 | 4-5 | 岳阳 | 0.70 | 160 | 2-3 | |
大连 | 1.20 | 260 | 4-5 | 益阳 | 0.70 | 160 | 2-3 | ||
河北 | 石家庄 | 0.80 | 200 | 3-4 | 陕西 | 西安 | 0.90 | 180 | 3-4 |
保定 | 1.00 | 230 | 3-4 | 咸阳 | 1.00 | 210 | 3-4 | ||
山东 | 济南 | 0.80 | 210 | 3-4 | 四川 | 成都 | 0.90 | 230 | 4-5 |
青岛 | 0.80 | 210 | 3-4 | 重庆 | 0.90 | 230 | 4-5 | ||
烟台 | 0.90 | 210 | 3-4 | 贵州 | 贵阳 | 0.90 | 200 | 3-4 | |
山西 | 太原 | 0.90 | 230 | 3-4 | 遵义 | 1.00 | 250 | 3-4 | |
晋城 | 1.10 | 260 | 3-4 | 云南 | 昆明 | 0.80 | 180 | 3-4 | |
河南 | 郑州 | 0.80 | 170 | 3-4 | 大理 | 0.80 | 230 | 3-4 | |
洛阳 | 0.90 | 210 | 3-4 | 广西 | 南宁 | 0.60 | 150 | 1-2 | |
江苏 | 南京 | 0.60 | 150 | 3-4 | 桂林 | 0.60 | 150 | 1-2 | |
苏州 | 0.60 | 150 | 3-4 | 柳州 | 0.60 | 160 | 1-2 | ||
无锡 | 0.60 | 165 | 3-4 | 海南 | 海口 | 0.70 | 160 | 1-2 | |
浙江 | 杭州 | 0.60 | 150 | 3-4 | 三亚 | 0.70 | 180 | 1-2 | |
宁波 | 0.70 | 160 | 3-4 | 福建 | 福州 | 0.60 | 160 | 1-2 | |
温州 | 0.70 | 160 | 3-4 | 厦门 | 0.60 | 150 | 1-2 | ||
湖北 | 武汉 | 0.60 | 160 | 2-3 | 泉州 | 0.60 | 150 | 1-2 | |
宜昌 | 0.70 | 180 | 2-3 | 宁夏 | 银川 | 1.20 | 260 | 4-5 | |
青海 | 西宁 | 1.40 | 270 | 5-6 | 甘肃 | 兰州 | 1.00 | 260 | 4-5 |
揭阳、潮汕地区:80元/m³ 260元/T | 珠三角地区:60-80元/m³ 260元/T |
東莞到香港物流專線,東莞市誠安物流有限公司成立於1999年,現經營東莞深圳到國內物流、東莞到香港物流專線多年,國內物流運價如上!
備註:部分地區因季節、貨量不同價格上下略有浮動,敬請關注。價格表中未列的城市歡迎來電諮詢。 廣東東莞到全國物流專線國內物流